CBA集锦:2026年01月09日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛北京北汽全场比分为85,第1节分数:14,第2节分数:23,第3节分数:29,第4节分数:19。

本场比赛山东高速全场比分为87,第1节分数:17,第2节分数:25,第3节分数:23,第4节分数:22。

【赛事数据】

北京北汽 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-03 19:35 北京北汽 北京北汽 97 : 89 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-06 19:35 北京北汽 北京北汽 106 : 92 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-04-08 19:35 广州龙狮 广州龙狮 94 : 103 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-10 19:35 北京控股 北京控股 65 : 84 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-12 19:35 北京北汽 北京北汽 83 : 88 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-14 19:35 北京北汽 北京北汽 87 : 70 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-04-17 19:35 山东高速 山东高速 76 : 92 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-19 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 90 : 95 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-24 19:35 北京北汽 北京北汽 105 : 55 九台农商银行 九台农商银行

山东高速 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-04 19:35 宁波町渥 宁波町渥 96 : 66 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-06 19:35 山东高速 山东高速 99 : 86 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-04-08 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 103 : 97 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-11 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 95 : 72 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-13 19:35 山东高速 山东高速 75 : 80 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-15 19:35 北京控股 北京控股 87 : 81 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-17 19:35 山东高速 山东高速 76 : 92 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-19 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 95 : 103 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-24 19:35 山东高速 山东高速 88 : 94 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-28 19:35 山东高速 山东高速 67 : 77 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-05-01 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 86 : 102 山东高速 山东高速
CBA 2026-05-03 19:35 山东高速 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-05 山东高速 94 : 103 北京北汽 -9 197
CBA 2026-01-09 山东高速 87 : 85 北京北汽 2 172

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-05 山东高速 18 : 28 北京北汽 -10 46
CBA 2026-01-09 山东高速 25 : 23 北京北汽 2 48

北京北汽【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-03 广州龙狮 89 : 97 北京北汽 -8 186
CBA 2026-04-06 南京头排苏酒 92 : 106 北京北汽 -14 198
CBA 2026-04-08 北京北汽 103 : 94 广州龙狮 9 197
CBA 2026-04-10 北京北汽 84 : 65 北京控股 19 149
CBA 2026-04-12 上海久事 88 : 83 北京北汽 5 171
CBA 2026-04-14 青岛国信水产 70 : 87 北京北汽 -17 157
CBA 2026-04-17 北京北汽 92 : 76 山东高速 16 168
CBA 2026-04-19 北京北汽 95 : 90 青岛国信水产 5 185
CBA 2026-04-24 九台农商银行 55 : 105 北京北汽 -50 160

北京北汽【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-03 广州龙狮 27 : 16 北京北汽 11 43
CBA 2026-04-06 南京头排苏酒 34 : 21 北京北汽 13 55
CBA 2026-04-08 北京北汽 34 : 33 广州龙狮 1 67
CBA 2026-04-10 北京北汽 16 : 13 北京控股 3 29
CBA 2026-04-12 上海久事 28 : 18 北京北汽 10 46
CBA 2026-04-14 青岛国信水产 24 : 30 北京北汽 -6 54
CBA 2026-04-17 北京北汽 23 : 25 山东高速 -2 48
CBA 2026-04-19 北京北汽 21 : 29 青岛国信水产 -8 50
CBA 2026-04-24 九台农商银行 13 : 34 北京北汽 -21 47

山东高速【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-04 山东高速 66 : 96 宁波町渥 -30 162
CBA 2026-04-06 广东华南虎 86 : 99 山东高速 -13 185
CBA 2026-04-08 山东高速 97 : 103 浙江东阳光药 -6 200
CBA 2026-04-11 山东高速 72 : 95 浙江稠州金租 -23 167
CBA 2026-04-13 辽宁本钢 80 : 75 山东高速 5 155
CBA 2026-04-15 山东高速 81 : 87 北京控股 -6 168
CBA 2026-04-17 北京北汽 92 : 76 山东高速 16 168
CBA 2026-04-19 山东高速 103 : 95 深圳马可波罗 8 198
CBA 2026-04-24 上海久事 94 : 88 山东高速 6 182
CBA 2026-04-28 辽宁本钢 77 : 67 山东高速 10 144
CBA 2026-05-01 山东高速 102 : 86 辽宁本钢 16 188
CBA 2026-05-03 辽宁本钢 0 : 0 山东高速 0 0

山东高速【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-04 山东高速 22 : 23 宁波町渥 -1 45
CBA 2026-04-06 广东华南虎 16 : 28 山东高速 -12 44
CBA 2026-04-08 山东高速 28 : 27 浙江东阳光药 1 55
CBA 2026-04-11 山东高速 20 : 24 浙江稠州金租 -4 44
CBA 2026-04-13 辽宁本钢 20 : 23 山东高速 -3 43
CBA 2026-04-15 山东高速 21 : 23 北京控股 -2 44
CBA 2026-04-17 北京北汽 23 : 25 山东高速 -2 48
CBA 2026-04-19 山东高速 30 : 37 深圳马可波罗 -7 67
CBA 2026-04-24 上海久事 29 : 26 山东高速 3 55
CBA 2026-04-28 辽宁本钢 25 : 18 山东高速 7 43
CBA 2026-05-01 山东高速 29 : 28 辽宁本钢 1 57
CBA 2026-05-03 辽宁本钢 0 : 0 山东高速 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS